Webb Society Deep-Sky Observing List
Miscellaneous Programs
This observing list is a compilation of the numbered objects found in three volumes (Volume II: Planetary and Gaseous Nebulae, Volume III: Open and Globular Clusters, and Volume IV: Galaxies) of the Webb Society Deep-Sky Observer's Handbook series. These deep-sky objects present a well-rounded observing program sure to challenge even the seasoned observer.
I am still working on compiling this list as of February 2010. There are three entries in the handbooks left to research and enter into my database.
Notes:
| No. | Vol.-pg. | Note |
|---|---|---|
| 20 | II-62 | This entry consists of NGC 2371 and 2372, two lobes of a planetary nebula. NGC 2371 is the southwestern lobe and NGC 2371 is the northeastern lobe. I list these nebulae as separate objects. |
| 26 | II-66 | This entry consists of NGC 2474 and NGC 2475, a closely spaced pair of galaxies. I list these galaxies as separate objects. |
| 83 | II-100 | This entry consists of two nebulae—NGC 1432 and NGC 1435—associated with stars in the Pleiades star cluster. I list these nebulae as separate objects. |
| 85 | II-101 | The nebula Cederblad 27 (Ced 27) is the most plausible identification of the object represented by this entry. Ced 27 is a nebulosity lying just north-northeast of the variable star 41 Tauri. However, no nebula appears on the Palomar survey images at the position given in Catalog of bright diffuse Galactic nebulae (Cederblad, 1946). This may be a transient phenomenon and as such, I have not listed Ced 27 in this log. |
| 86 | II-101 | Modern sources such as Sky Catalogue 2000.0 group NGC 1554 and NGC 1555 together as a single object as they are in this entry. However, these are two distinct objects. NGC 1554 has disappeared with only a magnitude 14 star to mark its position. I list only NGC 1555 since NGC 1554 has disappeared from view in recent times. |
| 88 | II-102 | Duplicate entry. This entry refers to the nebulosity surrounding the open cluster NGC 1624, which is listed as entry #345. |
| 110 | II-108 | Cederblad 62 = NGC 2163 according to Steve Gottlieb (www. ncgcic.org). |
| 121 | II-111 | Duplicate entry. This entry refers to the nebulosity surrounding the open cluster NGC 2264, which is listed as entry #222. |
| 127 | II-112 | Duplicate entry. This entry refers to the nebulosity surrounding the open cluster NGC 2467, which is listed as entry #257. |
| 136 | II-115 | Duplicate entry. This entry refers to the nebulosity surrounding the open cluster M 16, which is listed as entry #274. |
| 142 | II-116 | Duplicate entry. This entry refers to the nebulosity surrounding the open cluster NGC 6823, which is listed as entry #294. |
| 160 | II-124 | The reflection nebula Herbig-Haro #170 is the most plausible identification of the object for this entry. |
| 212 | III-72 | Duplicate entry. NGC 2174 and NGC 2175 are also entry #113. |
| 350 | III-140 | Duplicate entry. NGC 2192 is also entry #214. |
| 357 | III-142 | Duplicate entry. NGC 2453 is also entry #255. |
| 359 | III-142 | Harvard 2 = Trumpler 9 (SIMBAD). This entry is a duplicate of entry #258 for the cluster Trumpler 9. |
| 361 | III-142 | Harvard 19 = Trumpler 32 (SIMBAD). This entry is a duplicate of entry #272 for the cluster Trumpler 32. |
| 363 | III-142 | Harvard 20 = Collinder 408 (SIMBAD). Although this cluster is listed as Harvard 20 in the handbook, it is listed as Collinder 408 in this log. |
| 511 | IV-96 | No entry. Erroneously labeled continuation of the description of NGC 2613 (#510). |
| 543 | IV-104 | This entry consists of NGC 3190 and NGC 3189. I only listed NGC 3190 since NGC 3189 is part (the southwestern edge) of NGC 3190 and not a separate object. |
| 558 | IV-108 | This entry consists of NGC 3430 and IC 2613. The CGCG erroneously notes that IC 2613 and NGC 3430 are the same object, when in fact they are not (Dr. Harold Corwin, www.ngcic.org). IC 2613 is NGC 3395 instead. It seems likely that the original list equates NGC 3430 = IC 2613 and entry #558 relates to a single object, which is incorrect. I only list NGC 3430, which I assume to be the intended object. |
| 639 | IV-133 | There is no object with this number listed in the handbook. It appears this number was inadvertently skipped. |
| 675 | IV-147 | This entry consists of NGC 5929 and NGC 5930, a closely spaced pair of galaxies. These galaxies are listed as separate objects. |
| 676 | IV-147 | This entry is listed as an interacting pair of galaxies (NGC 6502 and NGC 6064). However, according to Dr. Corwin at the NGC/IC Project, NGC 6052 and NGC 6064 are the same object. |
| 700 | IV-156 | Erroneously listed as NGC 7973, which does not exist. This object is actually NGC 7673. |
Observation List Objects
| ID | Type | RA | DE | Con | Mag | Size | Last Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGC 40 | PN | 00h13m01s | +72°31'20" | Cep | 12.3 | 38" x 35" | Oct 4, 2008 |
| NGC 246 | PN | 00h47m03s | -11°52'20" | Cet | 10.9 | 4'.6 x 4'.1 | Oct 3, 2005 |
| M 76 | PN | 01h42m18s | +51°34'16" | Per | 10.1 | 2'.7 x 1'.8 | Aug 15, 2009 |
| IC 1747 | PN | 01h57m36s | +63°19'20" | Cas | 12.1 | 13" x 13" | Aug 31, 2008 |
| IC 289 | PN | 03h10m19s | +61°19'01" | Cas | 13.3 | 42" x 28" | Oct 8, 2005 |
| IC 351 | PN | 03h47m33s | +35°02'48" | Per | 12.0 | 8" x 6" | --- |
| IC 2003 | PN | 03h56m22s | +33°52'30" | Per | 11.5 | 7" x 6" | --- |
| NGC 1501 | PN | 04h06m59s | +60°55'15" | Cam | 11.5 | 56" x 48" | Oct 4, 2008 |
| NGC 1514 | PN | 04h09m17s | +30°46'33" | Tau | 10.9 | 2'.3 x 2'.0 | --- |
| Minkowski 2-2 | PN | 04h13m15s | +56°56'54" | Cam | 12.6 | 12" x 11" | Oct 4, 2008 |
| NGC 1535 | PN | 04h14m16s | -12°44'21" | Eri | 9.6 | 48 | Dec 1, 2002 |
| Jonckheere 320 | PN | 05h05m34s | +10°42'23" | Ori | 11.9 | 11" x 8" | Oct 3, 2008 |
| IC 418 | PN | 05h27m28s | -12°41'50" | Lep | 9.3 | 14 | --- |
| NGC 2022 | PN | 05h42m06s | +09°05'00" | Ori | 11.9 | 28" x 27" | Oct 3, 2008 |
| IC 2149 | PN | 05h56m24s | +46°06'17" | Aur | 10.7 | 15" x 10" | Sep 27, 2008 |
| IC 2165 | PN | 06h21m43s | -12°59'14" | CMa | 10.6 | 9" x 7" | --- |
| Jonckheere 900 | PN | 06h25m57s | +17°47'27" | Gem | 11.7 | 12" x 10" | --- |
| Minkowski 1-7 | PN | 06h37m21s | +24°00'35" | Gem | 11.9 | 38" x 20" | --- |
| NGC 2346 | PN | 07h09m23s | +00°48'24" | Mon | 11.8 | 60" x 50" | --- |
| NGC 2371 | PN | 07h25m36s | +29°30'00" | Gem | 11.3 | 74" x 54" | May 12, 2007 |
| NGC 2372 | PN | 07h25m36s | +29°30'00" | Gem | 11.3 | 2'.2 x 0'.9 | May 11, 2007 |
| NGC 2392 | PN | 07h29m11s | +20°54'42" | Gem | 9.1 | 47" x 43" | May 12, 2007 |
| Minkowski 1-17 | PN | 07h40m22s | -11°32'30" | Pup | 13.0 | 3" | --- |
| NGC 2438 | PN | 07h41m50s | -14°44'09" | Pup | 10.8 | 73" x 68" | Dec 21, 2003 |
| NGC 2440 | PN | 07h41m54s | -18°13'00" | Pup | 9.4 | 74" x 42" | Dec 29, 2002 |
| NGC 2452 | PN | 07h47m26s | -27°20'08" | Pup | 12.2 | 31" x 24" | --- |
| NGC 2474 | Glx | 07h57m59s | +52°51'27" | Lyn | 13.1 | 0'.6 x 0'.6 | --- |
| NGC 2475 | Glx | 07h58m00s | +52°51'44" | Lyn | 13.3 | 0'.8 x 0'.8 | --- |
| NGC 2610 | PN | 08h33m24s | -16°08'57" | Hya | 12.8 | 50" x 47" | --- |
| NGC 3242 | PN | 10h24m46s | -18°38'34" | Hya | 7.7 | 45" x 36" | May 11, 2007 |
| M 97 | PN | 11h14m48s | +55°01'00" | UMa | 9.9 | 3'.4 | Jul 1, 2006 |
| NGC 4361 | PN | 12h24m31s | -18°47'05" | Crv | 10.9 | 1'.9 x 1'.9 | Apr 10, 2005 |
| IC 3568 | PN | 12h33m07s | +82°33'49" | Cam | 10.6 | 18" x 18" | Oct 4, 2008 |
| Merill 2-1 | PN | 15h22m19s | -23°37'31" | Lib | 12.2 | 6" | --- |
| IC 4593 | PN | 16h11m45s | +12°04'17" | Her | 10.7 | 12" x 10" | Aug 3, 2008 |
| NGC 6058 | PN | 16h04m27s | +40°40'59" | Her | 13.0 | 25" x 20" | Oct 4, 2008 |
| NGC 6210 | PN | 16h44m30s | +23°49'00" | Her | 8.8 | 48" | Sep 27, 2008 |
| NGC 6309 | PN | 17h14m04s | -12°54'39" | Oph | 11.5 | 20" | --- |
| NGC 6445 | PN | 17h49m15s | -20°00'34" | Sgr | 11.2 | 2'.8 x 0'.9 | Oct 12, 2007 |
| NGC 6543 | PN | 17h58m33s | +66°37'59" | Dra | 8.1 | 23" x 17" | Oct 3, 2008 |
| NGC 6572 | PN | 18h12m06s | +06°51'13" | Oph | 8.1 | 16" x 13" | Aug 11, 2007 |
| NGC 6567 | PN | 18h13m45s | -19°04'34" | Sgr | 11.0 | 11" x 7" | --- |
| Minkowski 1-59 | PN | 18h43m20s | -09°04'49" | Sct | 12.4 | 4" | --- |
| Humason 2-1 | PN | 18h49m48s | +20°50'39" | Her | 13.3 | 3" | --- |
| M 57 | PN | 18h53m35s | +33°01'44" | Lyr | 8.8 | 86" | Aug 22, 2009 |
| IC 1295 | PN | 18h54m37s | -08°49'37" | Sct | 12.7 | 1'.7 x 1'.4 | --- |
| NGC 6741 | PN | 19h02m37s | -00°26'57" | Aql | 11.5 | 9" | Aug 3, 2008 |
| NGC 6751 | PN | 19h05m55s | -05°59'32" | Aql | 11.9 | 21" x 21" | Aug 1, 2008 |
| NGC 6772 | PN | 19h14m36s | -02°42'24" | Aql | 12.7 | 70" x 56" | Aug 3, 2008 |
| IC 4846 | PN | 19h16m28s | -09°02'37" | Aql | 12.7 | 2" | --- |
| NGC 6778 | PN | 19h18m25s | -01°35'47" | Aql | 12.3 | 25" x 19" | Aug 3, 2008 |
| NGC 6781 | PN | 19h18m30s | +06°32'00" | Aql | 11.4 | 1'.9 x 1'.8 | Oct 12, 2007 |
| NGC 6790 | PN | 19h22m57s | +01°30'47" | Aql | 10.5 | 9.6" x 5.4" | Aug 1, 2008 |
| NGC 6803 | PN | 19h31m17s | +10°03'22" | Aql | 11.4 | 5" x 5" | Aug 3, 2008 |
| NGC 6804 | PN | 19h31m36s | +09°13'31" | Aql | 12.0 | 62" x 49" | Aug 3, 2008 |
| NGC 6807 | PN | 19h34m34s | +05°41'03" | Aql | 12.0 | 2" | --- |
| Merill 1-1 | PN | 19h39m10s | +15°56'48" | Aql | 12.6 | 2" | --- |
| Minkowski 1-74 | PN | 19h42m19s | +15°09'08" | Aql | 12.8 | 10" | --- |
| NGC 6818 | PN | 19h43m58s | -14°09'12" | Sgr | 9.3 | 22" x 15" | Sep 15, 2007 |
| NGC 6826 | PN | 19h44m48s | +50°31'30" | Cyg | 8.8 | 27" x 24" | Jun 16, 2002 |
| NGC 6833 | PN | 19h49m47s | +48°57'40" | Cyg | 12.1 | 2" | --- |
| NGC 6842 | PN | 19h55m02s | +29°17'21" | Vul | 13.1 | 53 | Oct 5, 2005 |
| M 27 | PN | 19h59m36s | +22°43'00" | Vul | 7.5 | 8'.0 x 5'.7 | Aug 3, 2009 |
| NGC 6857 | NbDF | 20h01m48s | +33°31'00" | Cyg | --- | 3' x 3' | Jul 26, 2003 |
| NGC 6879 | PN | 20h10m27s | +16°55'23" | Sge | 12.5 | 4".7 x 4".1 | --- |
| NGC 6884 | PN | 20h10m24s | +46°27'40" | Cyg | 10.9 | 5".6 x 5".0 | --- |
| NGC 6886 | PN | 20h12m43s | +19°59'23" | Sge | 11.4 | 9" x 9" | --- |
| NGC 6891 | PN | 20h15m09s | +12°42'15" | Del | 10.5 | 74" | Sep 26, 2008 |
| NGC 6894 | PN | 20h16m24s | +30°33'55" | Cyg | 12.3 | 44" x 39" | Jul 26, 2003 |
| IC 4997 | PN | 20h20m09s | +16°43'54" | Sge | 11.3 | 2".0 x 1".4 | --- |
| NGC 6905 | PN | 20h22m23s | +20°06'17" | Del | 11.1 | 42" x 35" | Oct 13, 2007 |
| NGC 7008 | PN | 21h00m33s | +54°32'35" | Cyg | 10.7 | 98" x 75" | Aug 12, 2007 |
| NGC 7009 | PN | 21h04m11s | -11°21'49" | Aqr | 8.0 | 44" x 23" | Aug 22, 2009 |
| NGC 7026 | PN | 21h06m18s | +47°51'08" | Cyg | 10.9 | 27 | Oct 5, 2005 |
| NGC 7048 | PN | 21h14m14s | +46°17'28" | Cyg | 12.1 | 1'.02 | Oct 5, 2005 |
| IC 5117 | PN | 21h32m31s | +44°35'48" | Cyg | 10.5 | 2" | --- |
| Humason 1-2 | PN | 21h33m08s | +39°38'10" | Cyg | 12.7 | 9" | --- |
| NGC 7139 | PN | 21h46m09s | +63°47'30" | Cep | 13.3 | 86" x 70" | Oct 4, 2008 |
| IC 5217 | PN | 22h23m56s | +50°58'00" | Lac | 11.3 | 7" x 6" | --- |
| NGC 7293 | PN | 22h29m38s | -20°50'13" | Aqr | 7.3 | 17'.57 | Oct 13, 2007 |
| NGC 7662 | PN | 23h25m54s | +42°32'06" | And | 8.3 | 32" x 28" | Aug 12, 2007 |
| Hubble 12 | PN | 23h26m15s | +58°10'54" | Cas | 13.8 | 10" | --- |
| NGC 281 | NbOC | 00h52m59s | +56°37'19" | Cas | 7.4 | 25' x 30' | Aug 31, 2008 |
| NGC 1333 | NbRF | 03h29m20s | +31°24'57" | Per | --- | 9' x 7' | Sep 15, 2007 |
| NGC 1432 | NbRF | 03h45m49s | +24°22'06" | Tau | --- | 60' x 40' | --- |
| NGC 1435 | NbRF | 03h46m10s | +23°45'54" | Tau | --- | 30' x 30' | Sep 15, 2007 |
| NGC 1491 | NbEM | 04h03m14s | +51°18'58" | Per | --- | 9' x 6' | Aug 22, 2009 |
| NGC 1555 | NbRF | 04h21m57s | +19°32'04" | Tau | --- | 0'.5 | --- |
| NGC 1579 | NbRF | 04h30m14s | +35°16'47" | Per | 11.0 | 3' x 3' | --- |
| NGC 1788 | NbDF | 05h06m54s | -03°20'00" | Ori | 9.0 | 2'.0 x 2'.0 | Dec 1, 2002 |
| IC 410 | NbOC | 05h22m45s | +33°25'13" | Aur | --- | 11' | Apr 23, 2003 |
| IC 417 | NbEM | 05h28m06s | +34°26'00" | Aur | --- | 13' x 10' | --- |
| NGC 1931 | NbOC | 05h31m26s | +34°14'42" | Aur | 10.1 | 1' | Nov 9, 2002 |
| M 1 | SNR | 05h34m32s | +22°00'52" | Tau | 9.0 | 6' x 4' | Jan 16, 2009 |
| NGC 1975 | NbEM | 05h35m18s | -04°41'04" | Ori | 7.0 | 10' x 5' | Oct 14, 2004 |
| NGC 1977 | NbOC | 05h35m18s | -04°51'00" | Ori | 4.2 | 40' x 25' | Jan 16, 2009 |
| NGC 1973 | NbRF | 05h35m05s | -04°43'55" | Ori | 7.0 | 5' x 5' | Oct 14, 2004 |
| M 42 | NbDF | 05h35m12s | -05°23'00" | Ori | 3.7 | 90' x 60' | Jan 16, 2009 |
| NGC 1980 | NbOC | 05h35m24s | -05°55'00" | Ori | 2.5 | 13' | Dec 29, 2002 |
| M 43 | NbDF | 05h35m30s | -05°16'00" | Ori | 7.0 | 20' x 15' | Jan 16, 2009 |
| NGC 1990 | NbEM | 05h36m12s | -04°51'00" | Ori | --- | 50' x 10' | Dec 29, 2002 |
| NGC 1999 | NbDF | 05h36m24s | -06°43'00" | Ori | 9.0 | 2'.0 x 2'.0 | Dec 29, 2002 |
| NGC 1985 | NbDF | 05h37m48s | +31°59'20" | Aur | 12.7 | 70" | --- |
| IC 431 | NbRF | 05h40m18s | -01°27'00" | Ori | --- | 8' x 5' | --- |
| IC 432 | NbRF | 05h40m54s | -01°29'00" | Ori | --- | 10' x 10' | --- |
| IC 434 | NbDRK | 05h40m59s | -02°27'30" | Ori | --- | 6' x 4' | Dec 1, 2002 |
| NGC 2023 | NbEM | 05h41m36s | -02°16'00" | Ori | 9.0 | 10' x 8' | Dec 29, 2002 |
| NGC 2024 | NbDF | 05h41m42s | -01°51'00" | Ori | --- | 30' x 30' | Sep 27, 2008 |
| IC 435 | NbRF | 05h43m00s | -02°19'00" | Ori | --- | 5'.0 x 3'.0 | --- |
| M 78 | NbEM | 05h46m48s | +00°04'00" | Ori | 8.0 | 8' x 6' | Jan 16, 2009 |
| NGC 2071 | NbRF | 05h47m07s | +00°17'39" | Ori | 8.0 | 7' x 5' | Jan 16, 2009 |
| NGC 2149 | NbRF | 06h03m31s | -09°43'50" | Mon | --- | 3' x 2' | --- |
| NGC 2163 | NbDF | 06h07m50s | +18°39'27" | Ori | --- | 2'.0 x 0'.5 | --- |
| NGC 2170 | NbRF | 06h07m31s | -06°23'53" | Mon | 12.0 | 10' | Feb 2, 2003 |
| Cederblad 66 | NbRF | 06h08m00s | -06°18'00" | Mon | --- | --- | --- |
| NGC 2175 | NbOC | 06h09m40s | +20°29'15" | Ori | 6.8 | 40' x 30' | Oct 14, 2004 |
| NGC 2174 | NbDF | 06h09m24s | +20°39'34" | Ori | --- | 2'.0 x 3'.0 | --- |
| NGC 2182 | NbEM | 06h09m30s | -06°20'00" | Mon | 12.0 | 3' x 2' | Feb 2, 2003 |
| NGC 2183 | NbRF | 06h10m47s | -06°12'43" | Mon | --- | 2' x 2' | --- |
| NGC 2185 | NbRF | 06h11m01s | -06°13'37" | Mon | 12.0 | 4'.0 x 2'.0 | Feb 2, 2003 |
| Rosette Nebula | NbOC | 06h31m56s | +04°56'35" | Mon | --- | 80' x 60' | --- |
| NGC 2245 | NbRF | 06h32m41s | +10°09'24" | Mon | --- | 2'.0 x 2'.0 | --- |
| NGC 2247 | NbRF | 06h33m05s | +10°19'18" | Mon | --- | 2'.0 x 2'.0 | --- |
| NGC 2261 | NbDF | 06h39m10s | +08°44'39" | Mon | 10.0 | 2' x 1' | Jan 26, 2003 |
| NGC 2316 | NbDF | 06h59m41s | -07°46'40" | Mon | --- | --- | --- |
| NGC 2327 | NbDF | 07h04m07s | -11°18'51" | CMa | --- | 20.0' | --- |
| IC 466 | NbDF | 07h08m36s | -04°19'00" | Mon | --- | 1'.0 x 1'.0 | --- |
| NGC 2359 | NbEM | 07h18m31s | -13°13'38" | CMa | --- | --- | --- |
| VY Canis Majoris | VAR | 07h22m58s | -25°46'03" | CMa | --- | --- | --- |
| IC 4592 | NbRF | 16h12m00s | -19°28'00" | Sco | --- | 60' x 40' | --- |
| IC 4601 | NbRF | 16h20m00s | -20°02'00" | Sco | --- | 20'.0 x 10'.0 | --- |
| NGC 6302 | PN | 17h13m45s | -37°06'12" | Sco | 9.6 | 83" x 24" | Jun 16, 2002 |
| M 20 | NbOC | 18h02m23s | -23°01'48" | Sgr | 6.3 | 30' x 20' | Aug 22, 2009 |
| M 8 | NbEM | 18h03m37s | -24°23'12" | Sgr | 4.6 | 90' x 40' | Aug 22, 2009 |
| NGC 6559 | NbEM | 18h09m57s | -24°06'23" | Sgr | --- | 15' x 10' | --- |
| NGC 6589 | NbRF | 18h16m55s | -19°46'38" | Sgr | --- | 5' x 3' | --- |
| NGC 6590 | NbOC | 18h17m05s | -19°51'58" | Sgr | 7.0 | 4' x 3' | --- |
| M 17 | NbOC | 18h20m26s | -16°10'36" | Sgr | 6.0 | 11' | Aug 22, 2009 |
| IC 1287 | NbRF | 18h31m18s | -10°50'00" | Sct | --- | 20' x 10' | --- |
| Sharpless 2-61 | NbEM | 18h33m21s | -04°58'09" | Sct | 13.0 | 2'.0 x 2'.0 | --- |
| Minkowski 1-92 | NbRF | 19h36m18s | +29°32'52" | Cyg | --- | 8" x 16" | --- |
| NGC 6813 | NbEM | 19h40m22s | +27°18'33" | Vul | --- | 1'.0 | --- |
| NGC 6888 | NbDF | 20h12m06s | +38°21'18" | Cyg | 10.0 | 20' x 10' | Oct 24, 2003 |
| IC 1318 | NbDF | 20h22m12s | +40°15'00" | Cyg | --- | 110' x 60' | --- |
| NGC 6914 | NbRF | 20h24m43s | +42°28'58" | Cyg | --- | 3' | --- |
| IC 5067 | NbEM | 20h47m48s | +44°22'00" | Cyg | --- | 25' x 10' | --- |
| Veil Nebula | SNR | 20h56m24s | +31°43'00" | Cyg | 7.0 | --- | Sep 15, 2007 |
| IC 5076 | NbRF | 20h55m54s | +47°25'00" | Cyg | --- | 7'.0 x 7'.0 | --- |
| NGC 7000 | NbEM | 21h01m48s | +44°12'00" | Cyg | 4.5 | 100' x 60' | Jul 26, 2003 |
| NGC 7023 | NbOC | 21h01m36s | +68°10'11" | Cep | 7.1 | 5' | Oct 24, 2003 |
| NGC 7027 | PN | 21h07m02s | +42°14'10" | Cyg | 8.8 | 18"X10" | Oct 5, 2005 |
| IC 1369 | OC | 21h12m06s | +47°44'00" | Cyg | 8.8 | 4' | Jul 26, 2003 |
| NGC 7076 | PN | 21h26m18s | +62°53'00" | Cep | 17.0 | 2'.0 | --- |
| NGC 7129 | NbOC | 21h42m59s | +66°06'47" | Cep | --- | 2'.7 | Oct 3, 2005 |
| IC 5146 | NbOC | 21h53m24s | +47°16'00" | Cyg | 7.2 | 9' | Sep 28, 2008 |
| NGC 7538 | NbEM | 23h13m30s | +61°31'00" | Cep | --- | 8' x 7' | Oct 3, 2005 |
| Herbig-Haro 170 | NbRF | 23h17m26s | +60°50'43" | Cas | 12.5 | 1'.0 x 0'.5 | --- |
| NGC 7635 | NbEM | 23h20m42s | +61°12'00" | Cas | 6.9 | 15' x 8' | Sep 27, 2008 |
| NGC 129 | OC | 00h29m54s | +60°12'35" | Cas | 6.5 | 21' | Aug 3, 2009 |
| King 14 | OC | 00h31m12s | +63°22'00" | Cas | 8.5 | 6' | Aug 31, 2008 |
| NGC 189 | OC | 00h39m36s | +61°05'40" | Cas | 8.8 | 3'.7 | Aug 31, 2008 |
| Berkeley 3 | OC | 00h39m42s | +61°57'00" | Cas | 8.8 | 5' | --- |
| NGC 188 | OC | 00h47m30s | +85°14'29" | Cep | 8.1 | 13' | Aug 22, 2009 |
| NGC 225 | OC | 00h43m32s | +61°47'25" | Cas | 7.0 | 12' | Aug 3, 2008 |
| King 16 | OC | 00h43m42s | +64°11'00" | Cas | 10.3 | 5' | --- |
| NGC 381 | OC | 01h08m15s | +61°35'00" | Cas | 9.3 | 6' | Aug 31, 2008 |
| NGC 433 | OC | 01h15m09s | +60°07'33" | Cas | 9.0 | 2'.5 | Aug 31, 2008 |
| NGC 436 | OC | 01h15m58s | +58°49'02" | Cas | 8.8 | 5' | Aug 31, 2008 |
| NGC 457 | OC | 01h19m33s | +58°17'27" | Cas | 6.4 | 13' | Aug 3, 2009 |
| NGC 559 | OC | 01h29m29s | +63°18'30" | Cas | 9.5 | 4'.4 | Aug 31, 2008 |
| M 103 | OC | 01h33m22s | +60°39'29" | Cas | 7.4 | 6' | Aug 3, 2009 |
| Trumpler 1 | OC | 01h35m42s | +61°17'00" | Cas | 8.1 | 4'.5 | Aug 3, 2009 |
| NGC 654 | OC | 01h43m59s | +61°52'58" | Cas | 6.5 | 5' | Sep 27, 2008 |
| NGC 659 | OC | 01h44m23s | +60°40'09" | Cas | 7.9 | 5' | Aug 31, 2008 |
| NGC 663 | OC | 01h46m16s | +61°13'06" | Cas | 7.1 | 16' | Aug 3, 2009 |
| NGC 752 | OC | 01h57m48s | +37°51'00" | And | 5.7 | 50' | Sep 28, 2008 |
| NGC 744 | OC | 01h58m30s | +55°28'29" | Per | 7.9 | 11' | Oct 6, 2005 |
| Double Cluster | OC | 02h20m00s | +57°08'00" | Per | 4.3 | 60' | Aug 3, 2009 |
| NGC 957 | OC | 02h33m19s | +57°34'11" | Per | 7.6 | 11' | Aug 22, 2009 |
| Trumpler 2 | OC | 02h37m18s | +55°59'00" | Per | 5.9 | 20' | Oct 23, 2002 |
| M 34 | OC | 02h42m06s | +42°43'00" | Per | 5.2 | 35' | Nov 1, 2008 |
| NGC 1027 | OC | 02h42m35s | +61°35'40" | Cas | 6.7 | 20' | Aug 15, 2009 |
| NGC 1220 | OC | 03h11m41s | +53°20'54" | Per | 11.8 | 2' | Aug 22, 2009 |
| NGC 1245 | OC | 03h14m41s | +47°14'20" | Per | 8.4 | 10' | Aug 22, 2009 |
| M 45 | OC | 03h47m00s | +24°07'00" | Tau | 1.2 | 110' | Mar 15, 2008 |
| NGC 1502 | OC | 04h07m49s | +62°19'54" | Cam | 6.9 | 7' | Aug 3, 2009 |
| NGC 1513 | OC | 04h09m55s | +49°31'02" | Per | 8.4 | 9' | Sep 27, 2008 |
| NGC 1528 | OC | 04h15m18s | +51°13'00" | Per | 6.4 | 23' | Nov 9, 2002 |
| NGC 1545 | OC | 04h20m56s | +50°15'19" | Per | 6.2 | 18' | Sep 15, 2007 |
| NGC 1582 | OC | 04h32m00s | +43°50'53" | Per | 7.0 | 37' | Nov 8, 2002 |
| NGC 1647 | OC | 04h45m54s | +19°07'00" | Tau | 6.4 | 45' | Oct 3, 2008 |
| NGC 1664 | OC | 04h51m08s | +43°40'28" | Aur | 7.6 | 18' | Sep 15, 2007 |
| NGC 1778 | OC | 05h08m06s | +37°01'22" | Aur | 7.7 | 6' | Oct 13, 2007 |
| NGC 1807 | OC | 05h10m41s | +16°31'52" | Tau | 7.0 | 17' | Feb 14, 2002 |
| NGC 1817 | OC | 05h12m26s | +16°41'03" | Tau | 7.7 | 16' | Dec 1, 2002 |
| NGC 1857 | OC | 05h20m05s | +39°20'37" | Aur | 7.0 | 5' | Oct 13, 2007 |
| NGC 1893 | OC | 05h22m48s | +33°25'00" | Aur | 7.5 | 11' | Oct 13, 2007 |
| NGC 1907 | OC | 05h28m05s | +35°19'32" | Aur | 8.2 | 6' | Sep 26, 2008 |
| M 38 | OC | 05h28m43s | +35°51'18" | Aur | 6.4 | 21' | Nov 1, 2008 |
| NGC 1981 | OC | 05h35m10s | -04°25'30" | Ori | 4.2 | 25' | Jan 16, 2009 |
| M 36 | OC | 05h36m18s | +34°08'27" | Aur | 6.0 | 12' | Nov 1, 2008 |
| M 37 | OC | 05h52m18s | +32°33'11" | Aur | 5.6 | 23' | Nov 1, 2008 |
| NGC 2129 | OC | 06h01m07s | +23°19'20" | Gem | 6.7 | 6' | Oct 13, 2007 |
| NGC 2141 | OC | 06h02m55s | +10°26'47" | Ori | 9.4 | 10' | --- |
| IC 2156 | OC | 06h04m48s | +24°09'00" | Gem | 8.5 | 5' | Oct 13, 2007 |
| IC 2157 | OC | 06h05m00s | +24°00'00" | Gem | 9.7 | 4.5' | Oct 13, 2007 |
| NGC 2158 | OC | 06h07m24s | +24°06'00" | Gem | 8.6 | 5' | Oct 13, 2007 |
| NGC 2169 | OC | 06h08m24s | +13°57'53" | Ori | 5.9 | 6' | Dec 1, 2002 |
| M 35 | OC | 06h08m56s | +24°21'28" | Gem | 5.1 | 28' | Jan 16, 2009 |
| NGC 2194 | OC | 06h13m46s | +12°48'24" | Ori | 8.5 | 10' | Dec 1, 2002 |
| NGC 2192 | OC | 06h15m17s | +39°51'19" | Aur | 10.9 | 5' | Sep 27, 2008 |
| NGC 2204 | OC | 06h15m30s | -18°40'00" | CMa | 8.6 | 12' | Jan 26, 2003 |
| NGC 2215 | OC | 06h20m48s | -07°17'00" | Mon | 8.4 | 11' | Jan 26, 2003 |
| NGC 2232 | OC | 06h28m00s | -04°51'00" | Mon | 3.9 | 29' | Dec 29, 2002 |
