Messier Observing Project
The goal of the Messier Observing Project is to observe all one hundred ten Messier objects with a variety of instruments (listed below by aperture). The observations are combined to create a complete description of each Messier object.
The Bino column includes all observations made with any pair of binoculars.
| ID | Bino | 80 | 90 | 114 | 120 | 150 | 203 | 368 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | X | X | - | X | - | X | X | X |
| M2 | X | - | X | X | X | X | X | X |
| M3 | X | - | - | - | - | X | X | X |
| M4 | X | - | X | - | - | X | X | X |
| M5 | X | - | - | - | - | X | X | - |
| M6 | X | - | X | - | - | - | X | X |
| M7 | X | - | X | - | - | - | X | X |
| M8 | X | X | - | - | - | - | X | - |
| M9 | X | - | - | - | - | X | X | X |
| M10 | X | - | - | - | - | X | X | X |
| M11 | X | - | - | - | - | - | X | - |
| M12 | X | - | - | - | - | X | X | X |
| M13 | X | - | X | X | X | X | X | X |
| M14 | X | - | - | - | - | X | X | X |
| M15 | X | - | X | X | X | X | - | X |
| M16 | X | X | - | - | - | - | X | - |
| M17 | X | X | - | - | - | - | X | X |
| M18 | X | X | - | - | - | - | X | - |
| M19 | X | - | - | X | - | X | - | X |
| M20 | X | X | - | - | - | - | X | - |
| M21 | X | X | - | - | - | - | X | - |
| M22 | X | X | - | X | - | X | X | X |
| M23 | X | X | - | - | - | - | X | X |
| M24 | X | X | - | - | - | - | X | - |
| M25 | X | X | - | - | - | - | X | X |
| M26 | X | - | - | - | - | - | X | - |
| M27 | X | X | X | X | X | - | X | X |
| M28 | X | X | - | - | - | X | X | X |
| M29 | X | X | - | X | X | - | X | - |
| M30 | X | - | - | - | - | - | X | X |
| M31 | X | X | X | X | X | - | X | X |
| M32 | X | X | X | X | X | - | X | X |
| M33 | X | X | - | - | X | - | X | X |
| M34 | X | X | X | X | X | X | X | - |
| M35 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| M36 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| M37 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| M38 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| M39 | X | X | X | - | X | - | X | X |
| M40 | X | - | - | - | - | X | X | X |
| M41 | X | X | - | X | X | X | X | - |
| M42 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| M43 | X | X | - | X | X | X | X | X |
| M44 | X | - | - | X | X | X | X | X |
| M45 | X | - | - | X | X | X | X | - |
| M46 | X | - | - | X | X | X | X | - |
| M47 | X | - | - | X | X | X | X | - |
| M48 | X | - | - | - | - | X | X | - |
| M49 | - | - | - | - | - | - | X | - |
| M50 | X | - | - | X | - | X | X | - |
| M51 | - | - | - | - | - | X | X | X |
| M52 | X | - | X | X | X | - | - | X |
| M53 | X | - | - | - | - | X | X | - |
| M54 | X | X | - | - | - | X | X | X |
| M55 | X | - | - | - | - | X | X | X |
| M56 | X | - | - | X | X | - | - | X |
| M57 | X | - | - | X | X | X | X | X |
| M58 | - | - | - | - | - | - | X | - |
| M59 | - | - | - | - | - | - | X | - |
| M60 | - | - | - | - | - | - | X | - |
| M61 | - | - | - | - | - | X | X | - |
| M62 | X | - | - | X | - | X | - | X |
| M63 | - | - | - | - | - | - | X | - |
| M64 | - | - | - | - | - | - | X | - |
| M65 | X | - | - | - | - | X | X | X |
| M66 | X | - | - | - | - | X | X | X |
| M67 | - | - | - | - | - | X | X | X |
| M68 | - | - | - | - | - | X | X | X |
| M69 | X | X | - | - | - | X | X | X |
| M70 | X | X | - | - | - | X | X | X |
| M71 | X | - | - | X | X | X | - | X |
| M72 | X | - | - | X | - | X | - | X |
| M73 | X | - | - | X | - | - | - | X |
| M74 | - | - | - | - | - | - | X | X |
| M75 | X | - | - | - | - | X | X | X |
| M76 | X | - | - | - | - | - | X | X |
| M77 | X | - | X | - | - | - | - | X |
| M78 | X | X | - | X | X | X | X | X |
| M79 | X | X | X | - | - | X | X | - |
| M80 | X | - | X | X | - | X | X | X |
| M81 | - | - | - | - | - | X | X | - |
| M82 | - | - | - | - | - | X | X | - |
| M83 | - | - | - | - | - | X | X | - |
| M84 | - | - | - | - | - | - | X | - |
| M85 | - | - | - | - | - | - | X | - |
| M86 | - | - | - | - | - | - | X | - |
| M87 | - | - | - | - | - | - | X | - |
| M88 | - | - | - | - | - | - | X | - |
| M89 | - | - | - | - | - | - | X | - |
| M90 | - | - | - | - | - | - | X | - |
| M91 | - | - | - | - | - | - | X | - |
| M92 | X | - | - | - | - | X | X | X |
| M93 | X | - | - | - | X | X | X | - |
| M94 | - | - | - | - | - | - | X | - |
| M95 | X | - | - | - | - | X | X | X |
| M96 | X | - | - | - | - | X | X | X |
| M97 | - | - | - | - | - | X | X | X |
| M98 | - | - | - | - | - | X | X | - |
| M99 | - | - | - | - | - | X | X | - |
| M100 | - | - | - | - | - | - | X | - |
| M101 | - | - | - | - | - | - | X | X |
| M102 | - | - | - | - | - | - | X | - |
| M103 | X | X | X | X | X | - | X | X |
| M104 | - | - | - | - | - | X | X | X |
| M105 | - | - | - | - | - | X | X | X |
| M106 | - | - | - | - | - | X | X | - |
| M107 | X | - | - | - | - | X | X | X |
| M108 | - | - | - | - | - | X | X | X |
| M109 | - | - | - | - | - | X | X | X |
| M110 | X | X | - | X | X | - | X | X |














